Задать вопрос

или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 792-57-57

* - обязательные поля

Приводная техника и средства автоматизации
+7 (495) 644-43-32

Преобразователь частоты с жидкостным охлаждением VACON® NXP Liquid Cooled

Основные характеристики

Напряжение питания и диапазоны мощности 3х380–500 В ... 7,5–5150 кВт
3х525–690 В ... 110–5300 кВт
Степень защиты корпуса IP00/54
Рабочая температура от -10 до +50 °C
Перегрузка по току 150%
Встроенные сетевые протоколы нет, опционально
Фильтры ЭМС C1,C2, C3
Наличие: по запросу
Цена: по запросу

Благодаря одному из наиболее оптимальных соотношений мощность/размер, преобразователи частоты с жидкостным охлаждением VACON® NXP Liquid Cooled идеально подходят для применений, в которых очень важна экономия места или воздушное охлаждение затруднено. Для отраслей тяжелой промышленности со сложными условиями эксплуатации, например, при работе в море, на шельфе или в шахтах, компактная конструкция привода и его высокая надежность создают дополнительные преимущества.

Приводы переменного тока с жидкостным охлаждением могут использоваться во многих сочетаниях — от одного специализированного преобразователя частоты до крупных систем c общей шиной постоянного тока. Эти полностью стандартизированные приводы, снабженные большим числом функций, позволяют максимизировать использование пространства и при этом снизить общие расходы за жизненный цикл.

Так как для данных приводов легко достигается высокая степень защиты (IP54 или выше), они могут устанавливаться практически в любом месте завода или судна. Это устраняет нагрузки на системы кондиционирования воздуха в щитовых, уменьшает стоимость и время монтажа и делает эти приводы идеальными для проведения модернизации.

Обслуживание выполняется просто и быстро. Такие функции, как Safe Torque Off (STO) и Safe Stop 1 (SS1) делают монтаж более безопасным, а печатные платы с защитным покрытием повышают надежность работы частотного преобразователя.

Напряжения питания и диапазоны мощности

380–500 В ... 7,5–5150 кВт

525–690 В ... 110–5300 кВт

Области применения

Компрессоры, ветродвигатели, экструдеры, насосы, вентиляторы, транспортеры, дробилки, движители, силовые установки, испытательные стенды, крановые системы, системы лебедок и преобразования мощности.

Тип преобразователя частоты 6-пульсный Тип преобразователя частоты 12-пульсный Выходной ток преобразователя частоты Мощность на валу двигателя Потери мощности c/a/T*, кВт Шасси Тип дросселя 6-пульсный Тип дросселя 12-пульсный
тепловой Ith, А ном.непрерывный IL, А ном. непрерывный IH , А оптимальный двигатель при Ith (400 В), кВт оптимальный двигатель при Ith (500 В), кВт
NXP00165A0N1SWS 16 15 11 7,5 11 0,4/0,2/0,6 CH3 CHK0023N6A0
NXP00225A0N1SWS 22 20 15 11 15 0,5/0,2/0,7 CH3 CHK0023N6A0
NXP00315A0N1SWS 31 28 21 15 18,5 0,7/0,2/0,9 CH3 CHK0038N6A0
NXP00385A0N1SWS 38 35 25 18,5 22 0,8/0,2/1,0 CH3 CHK0038N6A0
NXP00455A0N1SWS 45 41 30 22 30 1,0/0,3/1,3 CH3 CHK0062N6A0
NXP00615A0N1SWS 61 55 41 30 37 1,3/0,3/1,5 CH3 CHK0062N6A0
NXP00725A0N0SWS 72 65 48 37 45 1,2/0,3/1,5 CH4 CHK0087N6A0
NXP00875A0N0SWS 87 79 58 45 55 1,5/0,3/1,8 CH4 CHK0087N6A0
NXP01055A0N0SWS 105 95 70 55 75 1,8/0,3/2,1 CH4 CHK0145N6A0
NXP01405A0N0SWS 140 127 93 75 90 2,3/0,3/2,6 CH4 CHK0145N6A0
NXP01685A0N0SWS 168 153 112 90 110 4,0/0,4/4,4 CH5 CHK0261N6A0
NXP02055A0N0SWS 205 186 137 110 132 5,0/0,5/5,5 CH5 CHK0261N6A0
NXP02615A0N0SWS 261 237 174 132 160 6,0/0,5/6,5 CH5 CHK0261N6A0
NXP03005A0N0SWF 300 273 200 160 200 4,5/0,5/5,0 CH61 CHK0400N6A0
NXP03855A0N0SWF 385 350 257 200 250 6,0/0,5/6,5 CH61 CHK0400N6A0
NXP04605A0N0SWF NXP04605A0N0TWF 460 418 307 250 315 6,5/0,5/7,0 CH72 CHK0520N6A0 2xCHK0261N6A0
NXP05205A0N0SWF NXP05205A0N0TWF 520 473 347 250 355 7,5/0,6/8,1 CH72 CHK0520N6A0 2xCHK0261N6A0
NXP05905A0N0SWF NXP05905A0N0TWF 590 536 393 315 400 9,0/0,7/9,7 CH72 CHK0650N6A0 2xCHK0400N6A0
NXP06505A0N0SWF NXP06505A0N0TWF 650 591 433 355 450 10,0/0,7/10,7 CH72 CHK0650N6A0 2xCHK0400N6A0
NXP07305A0N0SWF NXP07305A0N0TWF 730 664 487 400 500 12,0/0,8/12,8 CH72 CHK0750N6A0 2xCHK0400N6A0
NXP08205A0N0SWF 820 745 547 450 560 12,5/0,8/13,3 CH63 CHK0820N6A0
NXP09205A0N0SWF 920 836 613 500 600 14,4/0,9/15,3 CH63 CHK1030N6A0
NXP10305A0N0SWF 1030 936 687 560 700 16,5/1,0/17,5 CH63 CHK1030N6A0
NXP11505A0N0SWF 1150 1045 766 600 750 18,5/1,2/19,7 CH63 CHK1150N6A0
NXP13705A0N0SWF NXP13705A0N0TWF 1370 1245 913 700 900 19,0/1,2/20,2 CH74 3xCHK0520N6A0 2xCHK0750N6A0
NXP16405A0N0SWF NXP16405A0N0TWF 1640 1491 1093 900 1100 24,0/1,4/25,4 CH74 3xCHK0650N6A0 2xCHK0820N6A0
NXP20605A0N0SWF NXP20605A0N0TWF 2060 1873 1373 1100 1400 32,5/1,8/34,3 CH74 3xCHK0750N6A0 2xCHK1030N6A0
NXP23005A0N0SWF 2300 2091 1533 1250 1500 36,3/2,0/38,3 CH74 3xCHK0820N6A0
NXP24705A0N0SWF NXP24705A0N0TWF 2470 2245 1647 1300 1600 38,8/2,2/41,0 2xCH74 6xCHK0520N6A0 4xCHK0650N6A0
NXP29505A0N0SWF NXP29505A0N0TWF 2950 2681 1967 1550 1950 46,3/2,6/48,9 2xCH74 6xCHK0520N6A0 4xCHK0750N6A0
NXP37105A0N0SWF NXP37105A0N0TWF 3710 3372 2473 1950 2450 58,2/3,0/61,2 2xCH74 6xCHK0650N6A0 4xCHK1030N6A0
NXP41405A0N0SWF NXP41405A0N0TWF 4140 3763 2760 2150 2700 65,0/3,6/68,6 2xCH74 6xCHK0750N6A0 4xCHK1150N6A0
2xNXP24705A0N0SWF 2xNXP24705A0N0TWF 4700 4300 3100 2450 3050 73,7/4,2/77,9 4xCH74 12xCHK-0520N6A0 8xCHK0650N6A0
2xNXP29505A0N0SWF 2xNXP29505A0N0TWF 5600 5100 3700 2900 3600 88/5/93 4xCH74 12xCHK0520N6A0 8xCHK0750N6A0
2xNXP37105A0N0SWF 2xNXP37105A0N0TWF 7000 6400 4700 3600 4500 110,6/5,7/116,3 4xCH74 12xCHK0650N6A0 8xCHK1030N6A0
2xNXP41405A0N0SWF 2xNXP41405A0N0TWF 7900 7200 5300 4100 5150 123,5/6,9/130,4 4xCH74 12xCHK-0750N6A0 8xCHK1150N6A0

Ith — максимальный непрерывный эффективный тепловой ток. Параметры можно определить в соответствии с этим значением тока, если для технологического процесса не требуется

предусмотреть перегрузку или если процесс не использует изменений нагрузки или значений предельной нагрузки.

IL — ток низкой перегрузки. Допускается изменение нагрузки +10 %. Превышение 10 % может быть постоянным.

IH — ток высокой перегрузки. Допускается изменение нагрузки +50 %. Превышение 50 % может быть постоянным.

Для всех значений cosφ = 0,83, а КПД = 97 %.

*) c — потеря мощности в охлаждающую жидкость; a — потеря мощности в воздух; T — общая потеря мощности; потери мощности входных дросселей не учитываются. Все значения потерь

мощности получены в режиме управления с замкнутым контуром для максимального напряжения питающей сети, Ith и частоты коммутации 3,6 кГц. Все значения потерь мощности указаны

для наиболее неблагоприятного варианта.

Если используется другое значение напряжения электросети, для вычисления выходной мощности преобразователя NX с жидкостным охлаждением следует использовать формулу:

P = √3 x Un x In x cosφ x eff%.

Степень защиты корпуса для всех преобразователей частоты NX с жидкостным охлаждением составляет IP00.

Если электродвигатель постоянно работает на частоте ниже 5 Гц (кроме перепадов при запуске и остановке), будьте внимательны при определении параметров преобразователя для низких частот,

то есть максимальный ток I = 0,66*Ith, или выберите преобразователь частоты в соответствии с IH. Рекомендуется согласовать параметры с вашим дистрибьютором или представителем компании Vacon.

Завышение параметров преобразователя может также понадобиться в том случае, если для технологического процесса требуется высокий пусковой момент.

Тип преобразователя частоты 6-пульсный Тип преобразователя частоты 12-пульсный Выходной ток преобразователя частоты Мощность на валу двигателя Потери мощности c/a/T*, кВт Шасси Тип дросселя 6-пульсный Тип дросселя 12-пульсный
тепловой Ith, А ном.непрерывный IL, А ном. непрерывный IH , А оптимальный двигатель при Ith (525 В), кВт оптимальный двигатель при Ith (690 В), кВт
NXP01706A0T0SWF 170 155 113 110 160 4,0/0,2/4,2 CH61 CHK0261N6A0
NXP02086A0T0SWF 208 189 139 132 200 4,8/0,3/5,1 CH61 CHK0261N6A0
NXP02616A0T0SWF 261 237 174 160 250 6,3/0,3/6,6 CH61 CHK0261N6A0
NXP03256A0T0SWF NXP03256A0T0TWF 325 295 217 200 300 7,2/0,4/7,6 CH72 CHK0400N6A0 2xCHK0261N6A0
NXP03856A0T0SWF NXP03856A0T0TWF 385 350 257 250 355 8,5/0,5/9,0 CH72 CHK0400N6A0 2xCHK0261N6A0
NXP04166A0T0SWF NXP04166A0T0TWF 416 378 277 250 355 9,1/0,5/9,6 CH72 CHK0520N6A0 2xCHK0261N6A0
NXP04606A0T0SWF NXP04606A0T0TWF 460 418 307 300 400 10,0/0,5/10,5 CH72 CHK0520N6A0 2xCHK0261N6A0
NXP05026A0T0SWF NXP05026A0T0TWF 502 456 335 355 450 11,2/0,6/11,8 CH72 CHK0520N6A0 2xCHK0261N6A0
NXP05906A0T0SWF 590 536 393 400 560 12,4/0,7/13,1 CH63 CHK0650N6A0
NXP06506A0T0SWF 650 591 433 450 600 14,2/0,8/15,0 CH63 CHK0650N6A0
NXP07506A0T0SWF 750 682 500 500 700 16,4/0,9/17,3 CH63 CHK0750N6A0
NXP08206A0T0SWF NXP08206A0T0TWF 820 745 547 560 800 17,3/1,0/18,3 CH74 3xCHK0400N6A0 2xCHK0520N6A0
NXP09206A0T0SWF NXP09206A0T0TWF 920 836 613 650 850 19,4/1,1/20,5 CH74 3xCHK0400N6A0 2xCHK0520N6A0
NXP10306A0T0SWF NXP10306A0T0TWF 1030 936 687 700 1000 21,6/1,2/22,8 CH74 3xCHK0400N6A0 2xCHK0520N6A0
NXP11806A0T0SWF NXP11806A0T0TWF 1180 1073 787 800 1100 25,0/1,3/26,3 CH74 3xCHK0400N6A0 2xCHK0650N6A0
NXP13006A0T0SWF NXP13006A0T0TWF 1300 1182 867 900 1200 27,3/1,5/28,8 CH74 3xCHK0520N6A0 2xCHK0650N6A0
NXP15006A0T0SWF NXP15006A0T0TWF 1500 1364 1000 1050 1400 32,1/1,7/33,8 CH74 3xCHK0520N6A0 2xCHK0820N6A0
NXP17006A0T0SWF NXP17006A0T0TWF 1700 1545 1133 1150 1550 36,5/1,9/38,4 CH74 3xCHK0650N6A0 2xCHK1030N6A0
NXP18506A0T0SWF NXP18506A0T0TWF 1850 1682 1233 1250 1650 39,0/2,0/41,0 2xCH74 6xCHK0400N6A0 4xCHK0520N6A0
NXP21206A0T0SWF NXP21206A0T0TWF 2120 1927 1413 1450 1900 44,9/2,4/47,3 2xCH74 6xCHK0400N6A0 4xCHK0650N6A0
NXP23406A0T0SWF NXP23406A0T0TWF 2340 2127 1560 1600 2100 49,2/2,6/51,8 2xCH74 6xCHK0400N6A0 4xCHK0650N6A0
NXP27006A0T0SWF NXP27006A0T0TWF 2700 2455 1800 1850 2450 57,7/3,1/60,8 2xCH74 6xCHK0520N6A0 4xCHK0750N6A0
NXP31006A0T0SWF NXP31006A0T0TWF 3100 2818 2066 2150 2800 65,7/3,4/69,1 2xCH74 6xCHK0520N6A0 4xCHK0820N6A0
2xNXP18506A0T0SWF 2xNXP18506A0T0TWF 3500 3200 2300 2400 3150 74,2/3,8/77,9 4xCH74 12xCHK0400N6A0 8xCHK0520N6A0
2xNXP21206A0T0SWF 2xNXP21206A0T0TWF 4000 3600 2700 2750 3600 85,4/4,5/89,9 4xCH74 12xCHK0400N6A0 8xCHK0650N6A0
2xNXP23406A0T0SWF 2xNXP23406A0T0TWF 4400 4000 2900 3050 3950 93,4/5,0/98,4 4xCH74 12xCHK0400N6A0 8xCHK0650N6A0
2xNXP27006A0T0SWF 2xNXP27006A0T0TWF 5100 4600 3400 3500 4600 109,7/5,8/115,5 4xCH74 12xCHK0520N6A0 8xCHK0750N6A0
2xNXP31006A0T0SWF 2xNXP31006A0T0TWF 5900 5400 3900 4050 5300 124,8/6,5/131,3 4xCH74 12xCHK0520N6A0 8xCHK0820N6A0
Тип дросселя Потери в воздух, Вт Габариты Ш x В x Г, мм Масса, кг
CHK0023N6A0 145 230x179x121 10
CHK0038N6A0 170 270x209x145 15
CHK0062N6A0 210 300x214x160 20
CHK0087N6A0 250 300x233x170 26
CHK0145N6A0 380 200x292x185 37
CHK0261N6A0 460 354x357x230 53
CHK0400N6A0 610 350x421x262 84
CHK0520N6A0 810 497x446x244 115
CHK0650N6A0 890 497x496x244 130
CHK0750N6A0 970 497x527x273 170
CHK0820N6A0 1020 497x529x275 170
CHK1030N6A0 1170 497x677x307 213
CHK1150N6A0 1420 497x677x307 213
Тип преобразователя частоты Выходной ток преобразователя частоты Мощность на валу двигателя Потери мощности c/a/T*, кВт Шасси
тепловой Ith, А ном.непрерывный IL, А ном. непрерывный IH , А оптимальный двигатель при Ith (540 В), кВт оптимальный двигатель при Ith (675 В), кВт
NXP00165A0T1IWS 16 15 11 7,5 11 0,4/0,2/0,6 CH3
NXP00225A0T1IWS 22 20 15 11 15 0,5/0,2/0,7 CH3
NXP00315A0T1IWS 31 28 21 15 18,5 0,7/0,2/0,9 CH3
NXP00385A0T1IWS 38 35 25 18,5 22 0,8/0,2/1,0 CH3
NXP00455A0T1IWS 45 41 30 22 30 1,0/0,3/1,3 CH3
NXP00615A0T1IWS 61 55 41 30 37 1,3/0,3/1,5 CH3
NXP00725A0T0IWS 72 65 48 37 45 1,2/0,3/1,5 CH4
NXP00875A0T0IWS 87 79 58 45 55 1,5/0,3/1,8 CH4
NXP01055A0T0IWS 105 95 70 55 75 1,8/0,3/2,1 CH4
NXP01405A0T0IWS 140 127 93 75 90 2,3/0,3/2,6 CH4
NXP01685A0T0IWS 168 153 112 90 110 2,5/0,3/2,8 CH5
NXP02055A0T0IWS 205 186 137 110 132 3,0/0,4/3,4 CH5
NXP02615A0T0IWS 261 237 174 132 160 4,0/0,4/4,4 CH5
NXP03005A0T0IWF 300 273 200 160 200 4,5/0,4/4,9 CH61
NXP03855A0T0IWF 385 350 257 200 250 5,5/0,5/6,0 CH61
NXP04605A0T0IWF 460 418 307 250 315 5,5/0,5/6,0 CH62
NXP05205A0T0IWF 520 473 347 250 355 6,5/0,5/7,0 CH62
NXP05905A0T0IWF 590 536 393 315 400 7,5/0,6/8,1 CH62
NXP06505A0T0IWF 650 591 433 355 450 8,5/0,6/9,1 CH62
NXP07305A0T0IWF 730 664 487 400 500 10,0/0,7/10,7 CH62
NXP08205A0T0IWF 820 745 547 450 560 12,5/0,8/13,3 CH63
NXP09205A0T0IWF 920 836 613 500 600 14,4/0,9/15,3 CH63
NXP10305A0T0IWF 1030 936 687 560 700 16,5/1,0/17,5 CH63
NXP11505A0T0IWF 1150 1045 766 600 750 18,4/1,1/19,5 CH63
NXP13705A0T0IWF 1370 1245 913 700 900 15,5/1,0/16,5 CH64
NXP16405A0T0IWF 1640 1491 1093 900 1100 19,5/1,2/20,7 CH64
NXP20605A0T0IWF 2060 1873 1373 1100 1400 26,5/1,5/28,0 CH64
NXP23005A0T0IWF 2300 2091 1533 1250 1500 29,6/1,7/31,3 CH64
NXP24705A0T0IWF 2470 2245 1647 1300 1600 36,0/2,0/38,0 2xCH64
NXP29505A0T0IWF 2950 2681 1967 1550 1950 39,0/2,4/41,4 2xCH64
NXP37105A0T0IWF 3710 3372 2473 1950 2450 48,0/2,7/50,7 2xCH64
NXP41405A0T0IWF 4140 3763 2760 2150 2700 53,0/3,0/56,0 2xCH64
2xNXP24705A0T0IWF 4700 4300 3100 2450 3050 69,1/3,9/73 4xCH64
2xNXP29505A0T0IWF 5600 5100 3700 2900 3600 74,4/4,6/79 4xCH64
2xNXP37105A0T0IWF 7000 6400 4700 3600 4500 90,8/5,2/96 4xCH64
2xNXP41405A0T0IWF 7900 7200 5300 4100 5150 101,2/5,8/107 4xCH64

Классы напряжения для блоков инвертора, используемые в таблицах выше, определены следующим образом:

  • вход 540 В пост. тока – выпрямленное напряжение 400 В пер. тока.
  • вход 675 В пост. тока – выпрямленное напряжение 500 В пер. тока.
Тип преобразователя частоты Выходной ток преобразователя частоты Мощность на валу двигателя Потери мощности c/a/T*, кВт Шасси
тепловой Ith, А ном.непрерывный IL, А ном. непрерывный IH , А оптимальный двигатель при Ith (540 В), кВт оптимальный двигатель при Ith (675 В), кВт
NXP01706A0T0IWF 170 155 113 110 160 3,6/0,2/3,8 CH61
NXP02086A0T0IWF 208 189 139 132 200 4,3/0,3/4,6 CH61
NXP02616A0T0IWF 261 237 174 160 250 5,4/0,3/5,7 CH61
NXP03256A0T0IWF 325 295 217 200 300 6,5/0,3/6,8 CH62
NXP03856A0T0IWF 385 350 257 250 355 7,5/0,4/7,9 CH62
NXP04166A0T0IWF 416 378 277 250 355 8,0/0,4/8,4 CH62
NXP04606A0T0IWF 460 418 307 300 400 8,7/0,4/9,1 CH62
NXP05026A0T0IWF 502 456 335 355 450 9,8/0,5/10,3 CH62
NXP05906A0T0IWF 590 536 393 400 560 10,9/0,6/11,5 CH63
NXP06506A0T0IWF 650 591 433 450 600 12,4/0,7/13,1 CH63
NXP07506A0T0IWF 750 682 500 500 700 14,4/0,8/15,2 CH63
NXP08206A0T0IWF 820 745 547 560 800 15,4/0,8/16,2 CH64
NXP09206A0T0IWF 920 836 613 650 850 17,2/0,9/18,1 CH64
NXP10306A0T0IWF 1030 936 687 700 1000 19,0/1,0/20,0 CH64
NXP11806A0T0IWF 1180 1073 787 800 1100 21,0/1,1/22,1 CH64
NXP13006A0T0IWF 1300 1182 867 900 1200 24,0/1,3/25,3 CH64
NXP15006A0T0IWF 1500 1364 1000 1050 1400 28,0/1,5/29,5 CH64
NXP17006A0T0IWF 1700 1545 1133 1150 1550 32,1/1,7/33,8 CH64
NXP18506A0T0IWF 1850 1682 1233 1250 1650 34,2/1,8/36,0 2xCH64
NXP21206A0T0IWF 2120 1927 1413 1450 1900 37,8/2,0/39,8 2xCH64
NXP23406A0T0IWF 2340 2127 1560 1600 2100 43,2/2,3/45,5 2xCH64
NXP27006A0T0IWF 2700 2455 1800 1850 2450 50,4/2,7/53,1 2xCH64
NXP31006A0T0IWF 3100 2818 2066 2150 2800 57,7/3,1/60,8 2xCH64
2xNXP18506A0T0IWF 3500 3200 2300 2400 3150 64,9/3,5/68,4 4xCH64
2xNXP21206A0T0IWF 4000 3600 2700 2750 3600 71,8/3,8/75,6 4xCH64
2xNXP23406A0T0IWF 4400 4000 2900 3050 3950 82,1/4,4/86,5 4xCH64
2xNXP27006A0T0IWF 5100 4600 3400 3500 4600 95,8/5,1/100,9 4xCH64
2xNXP31006A0T0IWF 5900 5400 3900 4050 5300 109,7/5,8/115,5 4xCH64
Габариты одномодульного преобразователя частоты (с монтажным основанием). Следует учесть, что дроссели переменного тока не включены в указанные габариты.