В данном разделе сайта размещена информация, касающаяся настройки преобразователей частоты, работающих в составе системы управления лифтами, производства ОАО «Могилевлифтмаш». Также здесь размещена информация, касающаяся сервисного гарантийного и негарантийного обслуживания нашей продукции.
Если у вас возникнут вопросы и предложения, просим направлять их на адрес: rucopeoem@danfoss.ru.
Программное обеспечение MCT 10 для лифтов
Программное обеспечение MCT-10
Обращаем ваше, что при установке программы необходимо ввести ключ (CD Key) 12314500.
Патч MCT10 для настройки приводов MOG302 (производства ОАО «Зенит»)
Необходимо сохранить файл на жесткий диск, запустить программу MCT10, в меню «Tools» выбрать «Update drive support…». Затем, в открывшемся окне указать сохраненный файл.
Будет предложено закрыть программу MCT10, патч для MOG302 будет установлен при следующем запуске программы.
Файлы для программного обеспечения MCT10 для настройки преобразователей частоты FC302 и MOG302 для работы со станцией управления УЛ для лифтов:
- грузоподъемностью 630 кг и скоростью перемещения 1 м/с
- грузоподъемностью 400 кг и скоростью перемещения 0,63 м/с
- грузоподъемностью 400 кг и скоростью перемещения 1 м/с
- грузоподъемностью 400 кг и скоростью перемещения 1,6 м/с
Литература
Руководство по наладке преобразователя частоты VLT Automation Drive FC302 с устройством управления лифтом УЛ
По ссылке происходит загрузка файла PDF с инструкцией по монтажу, подключению и настройке преобразователей частоты FC302.
Преобразователи частоты MOG302 монтируются, подключаются и настраиваются аналогичным способом.
Параметры меню преобразователей FC 302 для лифтов «Могилевлифтмаш»
| Параметр | Наименование | модель, грузоподъемность и скорость лифта | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ЛП-0463Б, 400 кг, 0,63 м/с 5,5 кВт |
ЛП-0401Б, 400 кг, 1,0 м/с 5,5 кВт |
ЛП-0401Б, 400 кг, 1,0 м/с 5,5 кВт |
ЛП-06х1Б, 630 кг, 1,0 м/с 11 кВт |
||
| 0-01 | Язык | Русский [49] | Русский [49] | Русский [49] | Русский [49] |
| 1-20 | Мощность двигателя [кВт] | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| 1-22 | Напряжение двигателя | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 1-23 | Частота двигателя | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1-24 | Ток двигателя | 10 | 15,3 | 13 | 17 |
| 1-25 | Номин. скорость двигателя | 920 | 950 | 945 | 987 |
| 1-51 | Норм. намагн. при мин. скорости [об/мин] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1-60 | Компенсация нагрузки на низк. скорости | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 1-63 | Пост. времени компенсации скольжения | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.07 |
| 1-71 | Задержка запуска | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1-72 | Функция запуска | Горизонт. режим [4] | Горизонт. режим [4] | Горизонт. режим [4] | Горизонт. режим [4] |
| 1-74 | Начальная скорость [об/мин] | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 1-76 | Пусковой ток | 10 | 15 | 13 | 17 |
| 2-01 | Ток торм. пост. током | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 2-02 | Время торм. пост. током | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 2-03 | Скорость включения торможения постоянным током | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 2-10 | Функция торможения | Резистивное торможение [1] | Резистивное торможение [1] | Резистивное торможение [1] | Резистивное торможение [1] |
| 2-11 | Тормозной резистор (Ом) | 80 | 80 | 80 | 40 |
| 2-12 | Предельная мощность торможения (кВт) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,8 |
| 2-13 | Контроль мощности торм. | Отключение [2] | Отключение [2] | Отключение [2] | Отключение [2] |
| 2-15 | Проверка тормоза | Отключение [2] | Отключение [2] | Отключение [2] | Отключение [2] |
| 2-20 | Ток отпускания тормоза | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2-21 | Скорость вкл. тормоза [об/мин] | 5 | 8 | 5 | 10 |
| 3-03 | Максимальное задание | 920 | 950 | 945 | 1000 |
| 3-10.1 | Предустановленное задание | 12 | 8 | 8 | 10 |
| 3-10.2 | Предустановленное задание | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3-10.3 | Предустановленное задание | 100 | 100 | 100 | 1 |


.jpg)
.png)

.png)





.png)

.png)






.png)
